Op 21 november hebben wij een gezellige sinterklaasavond georganiseerd in ‘T Nije Stee. De avond begon met het serveren van warme chocolademelk met slagroom, wat meteen voor een warme en feestelijke sfeer zorgde onder de aanwezigen. Tijdens het eerste gedeelte van de avond konden de leden onder het genot van een drankje gezellig onderling praten en bijpraten.
Na de ontspannen start was het tijd voor een nieuw onderdeel: de eerste editie van het kegelen. Gerard en Hans hadden speciaal voor deze gelegenheid twee kegelbanen gemaakt en aangelegd.
De competitie verliep gemoedelijk en zorgde voor veel gelach en plezier. Uiteindelijk bleek Gerard de beste te zijn in het kegelen, gevolgd door Hans op de tweede plek en Aldert op de derde plaats. Naast de prijzen voor de nummers één, twee en drie had Jan ook een speciale prijs gewonnen voor het gooien van de meeste zwienties. Daarnaast was er de troostprijs voor Lies, die ondanks alles toch nog een prijs mee naar huis kon nemen.
De volledige uitslag van de avond staat onderaan dit verslag vermeld. Al met al was het een geslaagde en gezellige sinterklaasavond, waarin iedereen heeft kunnen genieten van lekker eten, drinken en een leuke activiteit.
U kunt de foto’s van deze avond vinden in het menu onder foto’s, en door op deze link te klikken.
| Naam: | Plaats. | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Totaal |
| Gerard | 1 | 14 | 11 | 16 | 12 | 17 | 9 | 79 |
| Ome Hans | 2 | 7 | 8 | 21 | 15 | 16 | 5 | 72 |
| Aldert | 3 | 16 | 9 | 13 | 10 | 10 | 12 | 70 |
| Jan | 4 | 7 | 10 | 4 | 4 | 13 | 20 | 67 |
| Alie | 5 | 9 | 4 | 12 | 1 | 17 | 18 | 61 |
| Gezienus | 6 | 4 | 3 | 14 | 10 | 5 | 11 | 55 |
| Henk N | 6 | 12 | 0 | 12 | 15 | 3 | 13 | 55 |
| Guus | 8 | 10 | 11 | 5 | 6 | 10 | 1 | 43 |
| Rita | 9 | 2 | 6 | 0 | 9 | 10 | 14 | 41 |
| Wilma | 10 | 0 | 9 | 9 | 3 | 7 | 12 | 40 |
| Erna | 10 | 7 | 9 | 0 | 12 | 4 | 8 | 40 |
| Bertha | 12 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 5 | 38 |
| Monika | 13 | 15 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 34 |
| Gretha | 14 | 0 | 0 | 13 | 11 | 9 | 0 | 33 |
| Ann | 14 | 9 | 1 | 8 | 0 | 8 | 7 | 33 |
| Geeske | 16 | 0 | 9 | 7 | 5 | 0 | 7 | 28 |
| Bert | 17 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 6 | 25 |
| Roy | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 24 |
| Hans | 19 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 22 |
| Minie | 20 | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 19 |
| Roelie | 21 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Tante Lies | 21 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 17 |
