| Competitie Sjoelen | 2025/2026 | Laagste | ||||||||||||||||||||
| 15-9 | 29-9 | 13-10 | 27-10 | 10-11 | 24-11 | 8-12 | 5-1 | 19-1 | 2-2 | 16-2 | 2-3 | 16-3 | 30-3 | 13-4 | 28-4 | stand | ||||||
| Plaats | Naam | Score | Gemiddeld | Eigen | Aantal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 2025/2026 | Gemiddeld | gespeeld | ||||||||||||||||||||
| 1 | Wilma Krol | 2,54 | 99,70 | 97,16 | 11 | 986 | 947 | 1027 | 992 | 970 | 974 | 931 | 1013 | 983 | 1004 | 955 | 974 | |||||
| 2 | Roelie Neef | 2,35 | 96,46 | 94,11 | 14 | 972 | 861 | 912 | 962 | 957 | 787 | 936 | 947 | 986 | 968 | 915 | 956 | 951 | 945 | 951 | ||
| 3 | Lies Kerker | -0,30 | 88,64 | 88,94 | 11 | 837 | 791 | 899 | 884 | 903 | 890 | 911 | 789 | 857 | 834 | 861 | 857 | |||||
| 4 | Rita Rolfes | -0,47 | 101,49 | 101,96 | 11 | 1023 | 956 | 1007 | 1004 | 978 | 994 | 1006 | 1034 | 960 | 915 | 1036 | 994 | |||||
| 5 | Guus Krol | -0,81 | 98,29 | 99,10 | 12 | 941 | 841 | 844 | 970 | 1055 | 959 | 956 | 946 | 1001 | 968 | 971 | 909 | 956 | ||||
| 6 | Gerard Rolfes | -2,13 | 109,90 | 112,03 | 7 | 1094 | 1119 | 1058 | 1060 | 1117 | 1120 | 1125 | 1058 | |||||||||
| 7 | Gezinus Post | -2,21 | 97,96 | 100,17 | 14 | 909 | 948 | 793 | 1017 | 892 | 946 | 936 | 870 | 945 | 925 | 1087 | 926 | 948 | 966 | 945 | ||
| 8 | Minie Hartsuiker | -3,64 | 109,80 | 113,44 | 13 | 1040 | 1087 | 1003 | 1079 | 1103 | 1120 | 1003 | 1081 | 1012 | 1036 | 1098 | 1034 | 1118 | 1079 | |||
| 9 | Hans Wessel | -4,17 | 92,74 | 96,91 | 11 | 941 | 886 | 839 | 897 | 936 | 935 | 976 | 852 | 909 | 877 | 898 | 897 | |||||
| 10 | Peter van Wetten | 111,43 | 111,43 | 3 | 1051 | 1147 | 1145 | |||||||||||||||
| 11 | Roy Wessel | 80,93 | 80,93 | 6 | 764 | 787 | 773 | 839 | 837 | 856 | ||||||||||||
| 12 | Gretha Kuipers | 0,39 | 95,30 | 94,91 | 6 | 916 | 904 | 966 | 972 | 960 | 1000 | |||||||||||
| 13 | Bertha v/d Brink | -2,69 | 87,78 | 90,47 | 6 | 920 | 819 | 887 | 933 | 853 | 855 |
De stand is voor het laatst bijgewerkt op:
