| | | JOKEREN 2026 / 2027 |
| | |
| | | | | | |
| NAAM | Gem. | Aantal | 8-9 | 22-9 | 6-10 |
| 1 | Wilma Krol | 101 | 3 | 84 | 85 | 135 |
| 2 | Ann Sanders | 102 | 3 | 84 | 98 | 123 |
| 3 | Guus Krol | 114 | 3 | 107 | 115 | 119 |
| 4 | Gretha Kuipers | 114 | 2 | 145 | | 83 |
| 5 | Gerard Rolfes | 118 | 1 | | 118 | |
| 6 | Hans Wessel | 123 | 1 | 123 | | |
| 7 | Engel Kieft | 128 | 3 | 100 | 169 | 114 |
| 8 | Henk Kieft | 133 | 3 | 130 | 141 | 129 |
| 9 | Erna van der Sman | 137 | 2 | 127 | 146 | |
| 10 | Bert Hartsuiker | 143 | 2 | 149 | | 136 |
| 11 | Minie Hartsuiker | 159 | 2 | 148 | | 170 |
| | | KLAVERJASSEN 2026 / 2027 |
| | |
| | | | | | |
| NAAM | Gem. | Aantal | 8-9 | 22-9 | 6-10 |
| 1 | Peter VAN Wetten | 5222 | 3 | 4817 | 5029 | 5821 |
| 2 | Gerard Rolfes | 5138 | 2 | 4819 | | 5457 |
| 3 | Tim van der Werf | 4849 | 3 | 4204 | 5197 | 5146 |
| 4 | Roy Wessel | 4840 | 3 | 4598 | 4978 | 4944 |
| 5 | Roelof Top | 4781 | 3 | 4660 | 4256 | 5428 |
| 6 | Roelof Middeljans | 4686 | 3 | 4656 | 4496 | 4906 |
| 7 | Dave Halfwerk | 4605 | 2 | 4622 | | 4588 |
| 8 | Jan van der Wijk | 4532 | 2 | 3925 | 5138 | |
| 9 | Patrick Guttink | 4431 | 3 | 4344 | 4552 | 4398 |
| 10 | Kas Boer | 4425 | 3 | 4708 | 4267 | 4300 |
| 11 | Johan Koudijs | 4203 | 3 | 4674 | 4028 | 3906 |
| 12 | Gezinus Post | 4063 | 3 | 4249 | 3707 | 4232 |
| 13 | Hans Wessel | 3610 | 1 | | | 3610 |
De standen zijn voor het laatst bijgewerkt op: