| Competitie Sjoelen | 2025/2026 | Laagste | ||||||||||||||||||||
| 15-9 | 29-9 | 13-10 | 27-10 | 10-11 | 24-11 | 8-12 | 5-1 | 19-1 | 2-2 | 16-2 | 2-3 | 16-3 | 30-3 | 13-4 | 28-4 | stand | ||||||
| Plaats | Naam | Score | Gemiddeld | Eigen | Aantal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 2025/2026 | Gemiddeld | gespeeld | ||||||||||||||||||||
| 1 | Wilma Krol | 2,54 | 99,70 | 97,16 | 10 | 986 | 947 | 1027 | 992 | 970 | 974 | 931 | 1013 | 983 | 1004 | 974 | ||||||
| 2 | Roelie Neef | 2,29 | 96,40 | 94,11 | 12 | 972 | 861 | 912 | 962 | 957 | 787 | 936 | 947 | 986 | 968 | 915 | 956 | 947 | ||||
| 3 | Lies Kerker | -0,64 | 88,30 | 88,94 | 9 | 837 | 791 | 899 | 884 | 903 | 890 | 911 | 789 | 857 | 837 | |||||||
| 4 | Guus Krol | -1,17 | 97,93 | 99,10 | 10 | 941 | 841 | 844 | 970 | 1055 | 959 | 956 | 946 | 1001 | 968 | 946 | ||||||
| 5 | Rita Rolfes | -1,30 | 100,66 | 101,96 | 10 | 1023 | 956 | 1007 | 1004 | 978 | 994 | 1006 | 1034 | 960 | 915 | 978 | ||||||
| 6 | Gerard Rolfes | -2,13 | 109,90 | 112,03 | 7 | 1094 | 1119 | 1058 | 1060 | 1117 | 1120 | 1125 | 1058 | |||||||||
| 7 | Gezinus Post | -2,96 | 97,21 | 100,17 | 12 | 909 | 948 | 793 | 1017 | 892 | 946 | 936 | 870 | 945 | 925 | 1087 | 926 | 926 | ||||
| 8 | Hans Wessel | -4,34 | 92,57 | 96,91 | 9 | 941 | 886 | 839 | 897 | 936 | 935 | 976 | 852 | 909 | 886 | |||||||
| 9 | Minie Hartsuiker | -4,75 | 108,69 | 113,44 | 12 | 1040 | 1087 | 1003 | 1079 | 1103 | 1120 | 1003 | 1081 | 1012 | 1036 | 1098 | 1034 | 1040 | ||||
| 10 | Gretha Kuipers | -0,55 | 94,36 | 94,91 | 5 | 916 | 904 | 966 | 972 | 960 | ||||||||||||
| 11 | Bertha v/d Brink | -2,69 | 87,78 | 90,47 | 6 | 920 | 819 | 887 | 933 | 853 | 855 | |||||||||||
| 12 | Roy Wessel | 79,08 | 79,08 | 4 | 764 | 787 | 773 | 839 | ||||||||||||||
| 13 | Peter van Wetten | 105,10 | 105,10 | 1 | 1051 |
De stand is voor het laatst bijgewerkt op:
