| Competitie Sjoelen | 2025/2026 | ||||||||||||||||||||
| 15-9 | 29-9 | 13-10 | 27-10 | 10-11 | 24-11 | 8-12 | 5-1 | 19-1 | 2-2 | 16-2 | 2-3 | 16-3 | 30-3 | 13-4 | 28-4 | ||||||
| Plaats | Naam | Score | Gemiddeld | Eigen | Aantal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2025/2026 | Gemiddeld | gespeeld | |||||||||||||||||||
| 1 | Wilma Krol | 1,28 | 98,44 | 97,16 | 5 | 986 | 947 | 1027 | 992 | 970 | |||||||||||
| 2 | Gerard Rolfes | -1,38 | 110,65 | 112,03 | 2 | 1094 | 1119 | ||||||||||||||
| 3 | Gretha Kuipers | -2,04 | 92,87 | 94,91 | 3 | 916 | 904 | 966 | |||||||||||||
| 4 | Rita Rolfes | -2,21 | 99,75 | 101,96 | 4 | 1023 | 956 | 1007 | 1004 | ||||||||||||
| 5 | Lies Kerker | -2,66 | 86,28 | 88,94 | 5 | 837 | 791 | 899 | 884 | 903 | |||||||||||
| 6 | Roelie Neef | -3,26 | 90,85 | 94,11 | 6 | 972 | 861 | 912 | 962 | 957 | 787 | ||||||||||
| 7 | Bertha v/d Brink | -3,52 | 86,95 | 90,47 | 2 | 920 | 819 | ||||||||||||||
| 8 | Guus Krol | -6,08 | 93,02 | 99,10 | 5 | 941 | 841 | 844 | 970 | 1055 | |||||||||||
| 9 | Minie Hartsuiker | -6,24 | 107,20 | 113,44 | 6 | 1040 | 1087 | 1003 | 1079 | 1103 | 1120 | ||||||||||
| 10 | Hans Wessel | -6,93 | 89,98 | 96,91 | 5 | 941 | 886 | 839 | 897 | 936 | |||||||||||
| 11 | Gezinus Post | -8,42 | 91,75 | 100,17 | 6 | 909 | 948 | 793 | 1017 | 892 | 946 | ||||||||||
| 12 | Roy Wessel | 77,55 | 77,55 | 2 | 764 | 787 |
De stand is voor het laatst bijgewerkt op:
