| Competitie Sjoelen | 2025/2026 | ||||||||||||||||||||
| 15-9 | 29-9 | 13-10 | 27-10 | 10-11 | 24-11 | 8-12 | 5-1 | 19-1 | 2-2 | 16-2 | 2-3 | 16-3 | 30-3 | 13-4 | 28-4 | ||||||
| Plaats | Naam | Score | Gemiddeld | Eigen | Aantal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2025/2026 | Gemiddeld | gespeeld | |||||||||||||||||||
| 1 | Wilma Krol | -0,51 | 96,65 | 97,16 | 2 | 986 | 947 | ||||||||||||||
| 2 | Roelie Neef | -2,61 | 91,50 | 94,11 | 3 | 972 | 861 | 912 | |||||||||||||
| 3 | Gerard Rolfes | -2,63 | 109,40 | 112,03 | 1 | 1094 | |||||||||||||||
| 4 | Rita Rolfes | -3,01 | 98,95 | 101,96 | 2 | 1023 | 956 | ||||||||||||||
| 5 | Gretha Kuipers | -3,31 | 91,60 | 94,91 | 1 | 916 | |||||||||||||||
| 6 | Hans Wessel | -5,56 | 91,35 | 96,91 | 2 | 941 | 886 | ||||||||||||||
| 7 | Lies Kerker | -7,54 | 81,40 | 88,94 | 2 | 837 | 791 | ||||||||||||||
| 8 | Minie Hartsuiker | -9,11 | 104,33 | 113,44 | 3 | 1040 | 1087 | 1003 | |||||||||||||
| 9 | Guus Krol | -11,57 | 87,53 | 99,10 | 3 | 941 | 841 | 844 | |||||||||||||
| 10 | Gezinus Post | -11,84 | 88,33 | 100,17 | 3 | 909 | 948 | 793 | |||||||||||||
| 11 | Roy Wessel | 76,40 | 76,40 | 1 | 764 |
De stand is voor het laatst bijgewerkt op:
