Op maandagavond, 23 december, was het kaartplezier weer troef in t Nije Stee. Een onvervalst avondje kaarten, met natuurlijk de grote vraag wie wint deze keer de eer. Het bleek wederom een gezellig avond. Met als eindstand:
| klaverjassen | Punten | Jokeren | Punten | |
| Kas Boer | 6244 | Wilma Krol | 70 | |
| Gezinus Post | 5405 | Ann Sanders | 106 | |
| Patrick Guttink | 5123 | Guus Krol | 111 | |
| Tim van de Werf | 4728 | Engel Kieft | 140 | |
| Roelof Top | 4708 | Erna van der Sman | 141 | |
| Janneke van Rijn | 4660 | Minie Hartsuiker | 147 | |
| Roy Wessel | 4654 | Henk Kieft | 149 | |
| Jan v/d Wijk | 4407 | Bert Hartsuiker | 152 | |
| Johan Koudijs | 4355 | |||
| Gerard Rolfes | 4258 | |||
| Reinderd de Vries | 4036 | |||
| Nico van Rijn | 3877 |
